广州龙净净化科技有限公司风淋室系列型号及参数,鸿科莱品牌。
类别 | 规格尺寸(外) | 规格尺寸(内); | 过滤器参数; | 风机参数; | 喷嘴分布及数量; |
单人双吹行(单边风机) | 1200*1000*2180 | 800*930*1910 | 高效过滤器: 610*610*100, 效率:99.99%@0.3 μm 初效过滤器: 750*380*21, 效率G3 | 2台风机, 380v 50HZ 0.75kw/台 | 左右两侧, 单边6个, 共12个 |
单人双吹行(双边风机) | 1300*1000*2180 | 800*930*1910 | |||
400*1000*2180 | 800*930*1910 | ||||
双人双吹行(单边风机) | 1300*1500*2180 | 800*930*1910 | 2台风机, 380v 50HZ 0.75kw/台 | 左右两侧, 单边9个, 共18个 | |
1400*1500*2180 | 800*930*1910 | ||||
双人双吹行(双边风机) | 1300*1500*2180 | 800*930*1910 | |||
1400*1500*2180 | 800*930*1910 | ||||
异型风淋室T型、U型、L型、Z型等,专业设计,非标定做。 |